Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2016-2017 (4ος ΟΜΙΛΟΣ)
Βαθ2 = Βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες
Διαφ2 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας στους μεταξύ τους αγώνες (σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας)
Διαφ3 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας στο πρωτάθλημα (σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας)
Πηγή: Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 29 | 15 | 14 | 1 | 0 | 1128 | 876 | 252 | 0 | 1 | 1,287 |
ΑΕΣ ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ | 27 | 15 | 12 | 3 | 0 | 1060 | 802 | 258 | 5 | 1 | 1,321 |
ΜΓΣ ΑΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 27 | 15 | 12 | 3 | 0 | 1059 | 941 | 118 | 4 | 1 | 1,125 |
ΓΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 27 | 15 | 12 | 3 | 0 | 1126 | 944 | 182 | 3 | 1 | 1,192 |
ΑΣ ΑΝ. ΑΚΤΗΣ ΖΕΦΥΡΟΣ 02 | 26 | 15 | 11 | 4 | 0 | 1101 | 942 | 159 | 0 | 1 | 1,168 |
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 23 | 15 | 8 | 7 | 0 | 973 | 1010 | -37 | 0 | 1 | 0,963 |
ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 22 | 15 | 7 | 8 | 0 | 1081 | 1043 | 38 | 3 | 1,029 | 1,036 |
ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 22 | 14 | 8 | 6 | 0 | 1060 | 981 | 79 | 3 | 0,971 | 1,080 |
ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΡΡΩΝ | 21 | 14 | 7 | 7 | 0 | 942 | 946 | -4 | 0 | 1 | 0,995 |
ΣΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 20 | 15 | 5 | 10 | 0 | 1099 | 1157 | -58 | 0 | 1 | 0,949 |
ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ | 18 | 15 | 3 | 12 | 0 | 900 | 1008 | -108 | 2 | 1 | 0,892 |
ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 18 | 15 | 3 | 12 | 0 | 961 | 1134 | -173 | 1 | 1 | 0,847 |
ΜΠΑΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕΝΤΑΚ | 17 | 15 | 2 | 13 | 0 | 725 | 1110 | -385 | 0 | 1 | 0,653 |
ΠΟ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 835 | 1156 | -321 | 0 | 1 | 0,722 |
Βαθ2 = Βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες
Διαφ2 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας στους μεταξύ τους αγώνες (σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας)
Διαφ3 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας στο πρωτάθλημα (σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας)
Πηγή: Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης